

※割引価格にはクーポンが必要です。
※下記料金は全て税込み価格です。
※トップスタイリスト +¥800 / サロンディレクター +¥1,400
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| カット | ¥4,500 | ¥2,900 |
| キャンパスカット(高校生まで) | ¥3,800 | ¥2,900 |
| キッズカット(小学生以下) | ¥3,300 | ¥2,500 |
| 前髪カット | ¥1,000 | ¥500 |
※カット・スタイリング別
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| リタッチカラー | ¥5,300 | ¥3,900 |
| ツープロセスカラー | ¥5,700 | ¥4,600 |
| ロングカラー | ¥6,300 | ¥5,300 |
| サプリメントカラー | ¥6,500 | ¥5,300 |
| ヘナ | ¥7,500 | ¥5,900 |
| マニキュア | ¥5,300 | ¥3,900 |
| ブリーチ | ¥7,000 | --- |
| トナー | ¥3,000 | ¥2,000 |
| デュアルカラー | ¥11,500 | ¥8,900 |
| ダブルカラー | ¥12,800 | ¥10,900 |
| レイヤードカラー | ¥8,500 | ¥6,500 |
| メンテナンスカラー | ¥6,800~ | --- |
| ホイルワーク | ¥350~¥5,300 | --- |
※カット・スタイリング別
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| フロントパーマ | ¥3,500 | ¥2,000 |
| ポイントパーマ | ¥4,200 | ¥3,000 |
| ベーシックパーマ | ¥5,900 | ¥4,500 |
| メディカルパーマ | ¥6,900 | ¥5,500 |
| 水パーマ | ¥8,900 | ¥6,900 |
| 酸性パーマ | ¥8,900 | ¥7,500 |
| デジタルパーマ | ¥9,900 | ¥7,900 |
| ツイストスパイラル | ¥8,900 | ¥7,900 |
| 特殊パーマ | ¥8,500~ | --- |
| ポイント ・前髪 ・1/2ヘッド ・フルヘッド |
¥3,500 ¥6,500 ¥9,900 |
¥2,500 ¥4,900 ¥7,500 |
※カット・スタイリング別
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| 縮毛矯正 | ¥15,000 | ¥11,900 |
| リタッチ縮毛 | ¥13,000 | ¥9,900 |
| 前髪縮毛 | ¥4,200 | ¥3,200 |
| フェイスライン縮毛 | ¥7,900 | ¥5,900 |
| 1/2ヘッド | ¥9,900 | ¥7,900 |
| ナチュラルストレート | ¥8,400 | ¥5,900 |
※カット・スタイリング別
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| ヘアマスク | ¥3,000 | ¥2,000 |
| ヘアマスク(ホームケア付き) | ¥4,000 | ¥3,000 |
| スペシフィーク | ¥3,800 | ¥2,800 |
| スペシフィーク(ホームケア付き) | ¥4,800 | ¥3,800 |
| ラメラメトリートメント | ¥4,800 | ¥3,800 |
| ラメラメトリートメント(ホームケア付き) | ¥5,800 | ¥4,800 |
| クリアマニキュア | ¥2,000 | ¥1,500 |
| ヘッドスパ | ¥3,500 | ¥2,800 |
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| 眉カット | ¥1,000 | ¥500 |
| ポイントメイク | ¥3,800 | ¥3,300 |
| フルメイク | ¥5,800 | ¥4,800 |
| アイラッシュ ・1本 ・20本 ・40本 ・60本 |
¥300 ¥6,000 ¥10,500 ¥14,700 |
¥190 ¥3,600 ¥7,200 ¥10,500 |
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| セット | ¥3,500~ | ¥3,000~ |
| アップ | ¥5,300~ | ¥5,000~ |
| シャンプー(ワンシャンプー) | ¥500 | --- |
| シャンプー | ¥1,000 | --- |
| ドライ | ¥1,000 | --- |
| ブロー | ¥1,500 | --- |





